工作时间
早9:00 - 晚18:00
周六日休息
发布日期:2018-07-25 22:49:24 访问次数:2568
种类 | 名称 | 100 %杀灭所需时间(秒) | 种类 | 名称 | 100 %杀灭所需时间(秒) |
细菌类 |
炭疽杆菌 | 0.30 |
细菌类 |
结核(分支) 杆菌 | 0.41 |
白喉杆菌 | 0.25 | 霍乱弧菌 | 0.64 | ||
破伤风杆菌 | 0.33 | 假单胞杆菌属 | 0.37 | ||
肉毒梭菌 | 0.80 | 沙门氏菌属 | 0.51 | ||
痢疾杆菌 | 0.15 | 肠道发烧菌属 | 0.41 | ||
大肠杆菌 | 0.36 | 鼠伤寒杆菌 | 0.53 | ||
病毒类 |
腺病毒 | 0.10 |
病毒类 |
流感病毒 | 0.23 |
噬菌胞病毒 | 0.20 | 脊髓灰质炎病毒 | 0.80 | ||
柯萨奇病毒 | 0.08 | 轮状病毒 | 0.52 | ||
爱柯病毒 | 0.73 | 烟草花叶病毒 | 16 | ||
爱柯病毒I型 | 0.75 | 病毒 | 0.73 | ||
霉菌 孢子 |
黑曲霉 | 6.67 |
霉菌 孢子 |
软孢子 | 0.33 |
曲霉属 | 0.73-8.80 | 青霉菌属 | 2.93-0.87 | ||
大粪真菌 | 8.0 | 产毒青霉 | 2.0-3.33 | ||
毛霉菌属 | 0.23-4.67 | 青霉其它菌类 | 0.87 | ||
水藻类 |
蓝绿藻 | 10-40 |
水藻类 |
草履虫属 | 7.30 |
小球藻属 | 0.93 | 绿藻 | 1.22 | ||
线虫卵 | 3.40 | 原生动物属类 | 4-6.70 | ||
鱼类病 | Fung1 病 | 1.60 | 鱼类病 | 感染性胰坏死病 | 4.0 |
白斑病 | 2.67 | 病毒性出血病 | 1.6 |
型号 | 处理水量T/H | 功率W | 外形尺寸mm | 工作压力MPa | 测试压力MPa |
ZQ-UVC-40 | 1.5-3 | 40 | 76*900 | 0.8 | 1 |
ZQ-UVC-75 | 3-5 | 75 | 76*900 | 0.8 | 1 |
ZQ-UVC-100 | 5-8 | 100 | 89*100 | 0.8 | 1 |
ZQ-UVC-150 | 8-15 | 150 | 108*900 | 0.8 | 1 |
ZQ-UVC-240 | 12-20 | 240 | 159*1200 | 0.8 | 1 |
ZQ-UVC-360 | 15-30 | 360 | 159*1200 | 0.8 | 1 |
ZQ-UVC-480 | 20-40 | 480 | 159*1200 | 0.8 | 1 |
ZQ-UVC-600 | 30-50 | 600 | 219*1200 | 0.8 | 1 |
ZQ-UVC-720 | 35-60 | 720 | 219*1200 | 0.8 | 1 |
ZQ-UVC-840 | 40-80 | 840 | 250*1300 | 0.8 | 1.3 |
ZQ-UVC-960 | 45-90 | 960 | 250*1300 | 0.8 | 1.3 |
ZQ-UVC-1080 | 50-100 | 1080 | 300*1300 | 0.8 | 1.3 |
ZQ-UVC-1200 | 60-120 | 1200 | 300*1300 | 0.8 | 1.3 |
ZQ-UVC-1320 | 65-130 | 1320 | 350*1300 | 0.8 | 1.3 |
ZQ-UVC-1440 | 70-130 | 1320 | 350*1300 | 0.8 | 1.3 |
紫清紫外线消毒器安装示意图
上一产品:WTS-2B一拖二内置式水箱自洁消毒器
下一产品:酒店宾馆污水处理设备